| 设备 | 参数 |
|---|---|
| 卷芯外径检测误判率 | ≤0.1% |
| 漏检 | 0% |
| B/I插入专用托杯的相对位置精度 | ±0.1mm以内 |
| B/I冲裁模具冲裁精度 | ±0.1mm以内 |
| B/I冲裁模具使用寿命 | 1500万次 |
| 弯折极耳时不损伤B/I、极耳,且弯折后,底部绝缘片保持其位置精度 | |
| 卷芯插入力度可调节(卷芯插入不受损) | 0.3~3kg f |
设备将卷绕后的卷芯负极装入B/I后弯折负极极耳并装入钢壳,主要由外极耳整形、B/I插入、内极耳矫正、内极耳弯折、CCD检查、外极耳弯折等构成。
| 设备 | 参数 |
|---|---|
| 卷芯外径检测误判率 | ≤0.1% |
| 漏检 | 0% |
| B/I插入专用托杯的相对位置精度 | ±0.1mm以内 |
| B/I冲裁模具冲裁精度 | ±0.1mm以内 |
| B/I冲裁模具使用寿命 | 1500万次 |
| 弯折极耳时不损伤B/I、极耳,且弯折后,底部绝缘片保持其位置精度 | |
| 卷芯插入力度可调节(卷芯插入不受损) | 0.3~3kg f |